homeassistant
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| homeassistant [le 05/06/2024 à 09h49] – créée, remplie john | homeassistant [le 08/06/2024 à 17h47] (Version actuelle) – Modification nom module SSH + mode avancé jambo | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 38: | Ligne 38: | ||
| ==== SSH ==== | ==== SSH ==== | ||
| - | Pour accéder au conteneur SSH (module | + | Pour accéder au conteneur SSH (module Terminal |
| On a alors accès au conteneur core-ssh qui a lui-même accès aux dev de l' | On a alors accès au conteneur core-ssh qui a lui-même accès aux dev de l' | ||
| Ligne 46: | Ligne 46: | ||
| En triphasé, la puissance apparente des phases 2 et 3 est remontée avec une granularité de 10 minutes, ce qui est dommage. On peut ajuster ça très simplement en configurant le même type de rapport que pour la phase 1 dans les pages de configuration de Zigbee2MQTT. | En triphasé, la puissance apparente des phases 2 et 3 est remontée avec une granularité de 10 minutes, ce qui est dommage. On peut ajuster ça très simplement en configurant le même type de rapport que pour la phase 1 dans les pages de configuration de Zigbee2MQTT. | ||
| + | |||
| + | === Tempo === | ||
| + | |||
| + | On peut remonter via l'API Enedis les jours Tempo passés et du lendemain, ainsi que le nombre de jours restants avant un nouveau cycle annuel (au 1er septembre). | ||
| + | Il existe un module et une intégration pour cela, qui nécessite de se créer un compte API Enedis. | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
homeassistant.1717580998.txt.gz · Dernière modification : de john
