usine:documentation_hardware
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| usine:documentation_hardware [le 18/02/2021 à 15h02] – jambo | usine:documentation_hardware [le 10/11/2023 à 11h32] (Version actuelle) – jambo | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 15: | Ligne 15: | ||
| ==== RAM ==== | ==== RAM ==== | ||
| - | == Corsair Vengeance LPX 32 Go (2x16 Go) DDR4 DRAM 2666Mhz C16 (Prox3) == | + | == Corsair Vengeance LPX 16Go (2x8 Go) DDR4 DRAM 2400Mhz C14 (Prox3)== |
| + | SKU : CMK16GX4M2A2400C14 | ||
| + | |||
| + | '' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == GSKILL Sniper X 32Go (2x16 Go) DDR4 DRAM 3000MHz C16 (Prox2)== | ||
| + | SKU : F4-3000C16D-32GSXWB | ||
| + | |||
| + | '' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Corsair Vengeance LPX 32 Go (2x16 Go) DDR4 DRAM 2666Mhz C16 (Prox2) == | ||
| SKU : CMK32GX4M2A2666C16 | SKU : CMK32GX4M2A2666C16 | ||
| Ligne 40: | Ligne 52: | ||
| '' | '' | ||
| '' | '' | ||
| - | |||
| == APC Back-UPS Pro 900VA == | == APC Back-UPS Pro 900VA == | ||
| '' | '' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== SSD ==== | ||
| + | |||
| + | == Attributs SMART == | ||
| + | http:// | ||
| + | |||
| + | == Tool Western Digital MAJ firmware SSD sans Windows == | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | == WD Blue SN550 1To M.2 Nvme == | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | == WD Blue 1To M.2 SATA == | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
usine/documentation_hardware.1613660559.txt.gz · Dernière modification : de jambo
