Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
usine:documentation_hardware [le 03/10/2022 à 09h07] – jambo | usine:documentation_hardware [le 10/11/2023 à 11h32] (Version actuelle) – jambo |
---|
''https://www.infosec-ups.com/medias/public/Onduleurs/zen-live/user-guide-zen-live-0219AA5920327-web.pdf'' | ''https://www.infosec-ups.com/medias/public/Onduleurs/zen-live/user-guide-zen-live-0219AA5920327-web.pdf'' |
''https://www.ldlc.com/fiche/PB00277338.html'' | ''https://www.ldlc.com/fiche/PB00277338.html'' |
| |
| |
| |
== APC Back-UPS Pro 900VA == | == APC Back-UPS Pro 900VA == |
''https://www.apc.com/shop/dz/fr/products/Back-UPS-Pro-Green-onduleur-900VA-230V-CEE-7-5-prises-FR/P-BR900G-FR'' | ''https://www.apc.com/shop/dz/fr/products/Back-UPS-Pro-Green-onduleur-900VA-230V-CEE-7-5-prises-FR/P-BR900G-FR'' |
| |
| |
| ==== SSD ==== |
| |
| == Attributs SMART == |
| http://ntfs.com/disk-monitor-smart-attributes.htm |
| |
| == Tool Western Digital MAJ firmware SSD sans Windows == |
| https://community.frame.work/t/western-digital-drive-update-guide-without-windows-wd-dashboard/20616/5 |
| |
| == WD Blue SN550 1To M.2 Nvme == |
| https://documents.westerndigital.com/content/dam/doc-library/en_us/assets/public/western-digital/product/internal-drives/wd-blue-nvme-ssd/product-brief-wd-blue-sn550-nvme-ssd.pdf |
| |
| == WD Blue 1To M.2 SATA == |
| https://documents.westerndigital.com/content/dam/doc-library/en_us/assets/public/western-digital/product/internal-drives/wd-blue-ssd/product-brief-wd-blue-3d-nand-sata-ssd.pdf |
| |