usine:infrastructure
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
usine:infrastructure [le 30/01/2024 à 10h45] – jambo | usine:infrastructure [le 14/11/2024 à 10h13] (Version actuelle) – maj version routeur openwrt 23.05.5 jambo | ||
---|---|---|---|
Ligne 6: | Ligne 6: | ||
== Routeur == | == Routeur == | ||
- | TP Link Archer C7 v4 -> Open WRT 23.05.2 | + | TP Link Archer C7 v4 -> Open WRT 23.05.5 |
== Switch cœur de réseau == | == Switch cœur de réseau == | ||
Ligne 13: | Ligne 13: | ||
== Sonde Ripe Atlas == | == Sonde Ripe Atlas == | ||
- | + | ||
+ | == AP Wifi == | ||
+ | * 3x Ubiquiti Unifi AC Lite -> OpenWRT 23.05.5 | ||
Ligne 20: | Ligne 22: | ||
D-Link DGS-1210-28 \\ | D-Link DGS-1210-28 \\ | ||
https:// | https:// | ||
- | |||
- | |||
- | ==== RPI ==== | ||
- | 3xRPI Zero WH | ||
Ligne 54: | Ligne 52: | ||
* Stockage -> 1To WD Blue SN550 M.2 Nvme : Firmware 211210WD (à jour au 23.10.2023) | * Stockage -> 1To WD Blue SN550 M.2 Nvme : Firmware 211210WD (à jour au 23.10.2023) | ||
* écriture SSD -> 130/600TBW | * écriture SSD -> 130/600TBW | ||
- | * < | + | |
- | | + | |
* Alimentation -> Corsair SF450 80PLUS Platinium | * Alimentation -> Corsair SF450 80PLUS Platinium | ||
Ligne 70: | Ligne 67: | ||
* Stockage | * Stockage | ||
* 1To WD Blue NVME SN550 M.2 -> Firmware 211210WD (à jour au 24.01.2024) | * 1To WD Blue NVME SN550 M.2 -> Firmware 211210WD (à jour au 24.01.2024) | ||
- | * 1To WD Blue Sata M.2 -> Firmware 401000WD (à jour au 23.10.2023) | + | |
- | * pas touché car https:// | + | |
- | | + | |
* 2 HDD perso : | * 2 HDD perso : | ||
- | * Seagate Seagate IronWolf 8To | + | * Seagate Seagate IronWolf 8To -> John |
- | * Seagate Barracuda 3.5 4To | + | * Seagate Barracuda 3.5 4To -> Jambo |
* Alimentation -> Seasonic Focus PX 850W platinium | * Alimentation -> Seasonic Focus PX 850W platinium | ||
Ligne 83: | Ligne 78: | ||
== Cluster == | == Cluster == | ||
* 1x Asrock B450 Pro4 -> UEFI L8.02 -> chez Jambo pour son Proxmox | * 1x Asrock B450 Pro4 -> UEFI L8.02 -> chez Jambo pour son Proxmox | ||
- | * 1x Asrock X470D4U UEFI 4.20 BMC/IPMI → 01.90.00 | + | * 1x Asrock X470D4U UEFI 4.20 BMC/IPMI → 03.02.00 |
* RAM 2x8Go 2400Mhz 1.2V | * RAM 2x8Go 2400Mhz 1.2V | ||
- | * 1x SSD NVMe WD Blue 1To | ||
* 1x R3 1200 (quad sans SMT) | * 1x R3 1200 (quad sans SMT) | ||
+ | * 1x SSD SATA WD RED SA500 1To -> Firmware 411010WR | ||
== Réseau == | == Réseau == | ||
Ligne 92: | Ligne 87: | ||
- | == AP Wifi == | ||
- | * 3x Ubiquiti Unifi AC Lite -> OpenWRT 23.05.2 |
usine/infrastructure.1706611513.txt.gz · Dernière modification : le 30/01/2024 à 10h45 de jambo