usine:infrastructure
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
usine:infrastructure [le 01/04/2024 à 22h20] – Version mineur OpenWrt AP + routeur jambo | usine:infrastructure [le 10/07/2025 à 13h04] (Version actuelle) – [Spare] john | ||
---|---|---|---|
Ligne 6: | Ligne 6: | ||
== Routeur == | == Routeur == | ||
- | TP Link Archer C7 v4 -> Open WRT 23.05.3 | + | TP Link Archer C7 v4 -> Open WRT 24.10.2 |
== Switch cœur de réseau == | == Switch cœur de réseau == | ||
Ligne 15: | Ligne 15: | ||
== AP Wifi == | == AP Wifi == | ||
- | * 3x Ubiquiti Unifi AC Lite -> OpenWRT | + | * 3x Ubiquiti Unifi AC Lite -> OpenWRT |
Ligne 22: | Ligne 22: | ||
D-Link DGS-1210-28 \\ | D-Link DGS-1210-28 \\ | ||
https:// | https:// | ||
- | |||
- | |||
- | ==== RPI ==== | ||
- | 3xRPI Zero WH | ||
Ligne 48: | Ligne 44: | ||
== Prox3 == | == Prox3 == | ||
- | * Boîtier -> Silverstone SST-CS350B (5 baies hot swap) | + | * Boîtier -> Silverstone SST-CS350B (5 baies hot swap) -> baie 5 (tout à droite) HS |
* Mobo -> Asrock Rack X470D4U -> UEFI 4.20 BMC/IPMI -> 03.02.00 | * Mobo -> Asrock Rack X470D4U -> UEFI 4.20 BMC/IPMI -> 03.02.00 | ||
* CPU -> AMD Ryzen 7 3700x | * CPU -> AMD Ryzen 7 3700x | ||
Ligne 56: | Ligne 52: | ||
* Stockage -> 1To WD Blue SN550 M.2 Nvme : Firmware 211210WD (à jour au 23.10.2023) | * Stockage -> 1To WD Blue SN550 M.2 Nvme : Firmware 211210WD (à jour au 23.10.2023) | ||
* écriture SSD -> 130/600TBW | * écriture SSD -> 130/600TBW | ||
- | * 1 HDD backup | + | * 1 HDD backup |
* Alimentation -> Corsair SF450 80PLUS Platinium | * Alimentation -> Corsair SF450 80PLUS Platinium | ||
Ligne 81: | Ligne 77: | ||
== Cluster == | == Cluster == | ||
- | * 1x Asrock B450 Pro4 -> UEFI L8.02 -> chez Jambo pour son Proxmox | + | * 1x Asrock B450 Pro4 -> UEFI 10.41 -> chez Jambo pour son Proxmox |
* 1x Asrock X470D4U UEFI 4.20 BMC/IPMI → 03.02.00 | * 1x Asrock X470D4U UEFI 4.20 BMC/IPMI → 03.02.00 | ||
* RAM 2x8Go 2400Mhz 1.2V | * RAM 2x8Go 2400Mhz 1.2V | ||
Ligne 88: | Ligne 84: | ||
== Réseau == | == Réseau == | ||
- | * 1x routeur TP Link Archer C7 v5 -> OpenWRT | + | * 1x routeur TP Link Archer C7 v5 -> OpenWRT |
usine/infrastructure.1712010034.txt.gz · Dernière modification : de jambo