usine:infrastructure
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| usine:infrastructure [le 02/07/2025 à 09h16] – jambo | usine:infrastructure [le 28/01/2026 à 11h04] (Version actuelle) – ajout ssd spare machine navet jambo | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 6: | Ligne 6: | ||
| == Routeur == | == Routeur == | ||
| - | TP Link Archer C7 v4 -> Open WRT 23.05.5 | + | TP Link Archer C7 v4 -> Open WRT 24.10.5 |
| == Switch cœur de réseau == | == Switch cœur de réseau == | ||
| Ligne 15: | Ligne 15: | ||
| == AP Wifi == | == AP Wifi == | ||
| - | * 3x Ubiquiti Unifi AC Lite -> OpenWRT 24.10.2 | + | * 3x Ubiquiti Unifi AC Lite -> OpenWRT 24.10.5 |
| Ligne 77: | Ligne 77: | ||
| == Cluster == | == Cluster == | ||
| - | * 1x Asrock B450 Pro4 -> UEFI L8.02 -> chez Jambo pour son Proxmox | + | * 1x Asrock B450 Pro4 -> UEFI 10.43 -> chez Jambo pour son Proxmox |
| * 1x Asrock X470D4U UEFI 4.20 BMC/IPMI → 03.02.00 | * 1x Asrock X470D4U UEFI 4.20 BMC/IPMI → 03.02.00 | ||
| * RAM 2x8Go 2400Mhz 1.2V | * RAM 2x8Go 2400Mhz 1.2V | ||
| * 1x R3 1200 (quad sans SMT) | * 1x R3 1200 (quad sans SMT) | ||
| * 1x SSD SATA WD RED SA500 1To -> Firmware 411010WR | * 1x SSD SATA WD RED SA500 1To -> Firmware 411010WR | ||
| + | * 1x SSD SATA/NVME ? WD Blue 1To -> firmware ? dans la machine à navet | ||
| == Réseau == | == Réseau == | ||
| - | * 1x routeur TP Link Archer C7 v5 -> OpenWRT | + | * 1x routeur TP Link Archer C7 v5 -> OpenWRT |
usine/infrastructure.1751447790.txt.gz · Dernière modification : de jambo
