usine:infrastructure
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| usine:infrastructure [le 11/03/2026 à 11h14] – [Spare] màj john | usine:infrastructure [le 27/04/2026 à 12h44] (Version actuelle) – Maj UEFI spare Jambo 10.60 jambo | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 6: | Ligne 6: | ||
| == Routeur == | == Routeur == | ||
| - | TP Link Archer C7 v4 -> Open WRT 24.10.5 | + | TP Link Archer C7 v4 -> Open WRT 25.12.2 |
| == Switch cœur de réseau == | == Switch cœur de réseau == | ||
| Ligne 15: | Ligne 15: | ||
| == AP Wifi == | == AP Wifi == | ||
| - | * 3x Ubiquiti Unifi AC Lite -> OpenWRT | + | * 3x Ubiquiti Unifi AC Lite -> OpenWRT |
| Ligne 48: | Ligne 48: | ||
| * CPU -> AMD Ryzen 7 3700x | * CPU -> AMD Ryzen 7 3700x | ||
| * Ventirad -> Noctua NH-L12S | * Ventirad -> Noctua NH-L12S | ||
| - | * RAM -> 2x → 2x8Go 2400Mhz | + | * RAM -> 2x32Go 2666Mhz |
| - | * 2400Mhz / 14-16-16-31 / 1.2v / 1T | + | |
| * Stockage -> 1To WD Blue SN550 M.2 Nvme : Firmware 211210WD (à jour au 23.10.2023) | * Stockage -> 1To WD Blue SN550 M.2 Nvme : Firmware 211210WD (à jour au 23.10.2023) | ||
| * écriture SSD -> 130/600TBW | * écriture SSD -> 130/600TBW | ||
| Ligne 77: | Ligne 76: | ||
| == PC == | == PC == | ||
| - | * 1x Asrock B450 Pro4 -> UEFI 10.43 -> chez Jambo pour son Proxmox | + | * 1x Asrock B450 Pro4 -> UEFI 10.60 -> chez Jambo pour son Proxmox |
| * 1x Asrock X470D4U UEFI 4.20 BMC/IPMI → 03.02.00 | * 1x Asrock X470D4U UEFI 4.20 BMC/IPMI → 03.02.00 | ||
| * 2x RAM kit 2x8Go 2400Mhz 1.2V = 32 Go | * 2x RAM kit 2x8Go 2400Mhz 1.2V = 32 Go | ||
usine/infrastructure.1773227693.txt.gz · Dernière modification : de john
