usine:infrastructure
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| usine:infrastructure [le 03/10/2026 à 07h49] – jambo | usine:infrastructure [le 28/10/2026 à 11h37] (Version actuelle) – suppression catégorie sonde Atlas + typo jambo | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 7: | Ligne 7: | ||
| == Routeurs == | == Routeurs == | ||
| - | DC -> TP Link Archer C7 v4 -> Open WRT 25.12.5 | + | DC -> TP Link Archer C7 v4 -> Open WRT 25.12.6 |
| - | Maison-> TP Link Archer C7 v5 -> Open WRT 25.12.5 | + | Maison-> TP Link Archer C7 v5 -> Open WRT 25.12.6 |
| == Switch cœur de réseau == | == Switch cœur de réseau == | ||
| - | D-Link DGS-1210-28 compatible OpenWRT -> OpenWRT 25.12.5 | + | D-Link DGS-1210-28 compatible OpenWRT -> OpenWRT 25.12.6 |
| - | == Sonde Ripe Atlas == | ||
| == AP Wifi == | == AP Wifi == | ||
| - | * 3x Ubiquiti Unifi AC Lite -> OpenWRT 25.12.5 | + | * 3x Ubiquiti Unifi AC Lite -> OpenWRT 25.12.6 |
| Ligne 79: | Ligne 78: | ||
| == PC == | == PC == | ||
| - | * 1x Asrock B450 Pro4 -> UEFI 10.60 -> chez Jambo pour son Proxmox | + | * 1x Asrock B450 Pro4 -> UEFI 10.70 -> chez Jambo pour son Proxmox |
| * 1x Asrock X470D4U UEFI 4.20 BMC/IPMI → 03.02.00 | * 1x Asrock X470D4U UEFI 4.20 BMC/IPMI → 03.02.00 | ||
| * 2x RAM kit 2x8Go 2400Mhz 1.2V = 32 Go | * 2x RAM kit 2x8Go 2400Mhz 1.2V = 32 Go | ||
| * 1x R3 1200 (quad sans SMT) | * 1x R3 1200 (quad sans SMT) | ||
| * 1x SSD SATA WD RED SA500 1To -> Firmware 411010WR | * 1x SSD SATA WD RED SA500 1To -> Firmware 411010WR | ||
| - | * 1x SSD NVME WD Blue 1To SN550 -> firmware ? dans la machine | + | * 1x SSD NVME WD Blue 1To SN550 -> firmware ? dans la boite à navet |
| == Réseau == | == Réseau == | ||
| - | * 1x routeur TP Link Archer C7 v5 -> OpenWRT 24.10.2 | + | * 1x switch D-Link DGS-1210-28 |
usine/infrastructure.1791013749.txt.gz · Dernière modification : de jambo
